Arrêt du réseau téléphonie mobile 2G/3G
En Suisse, les réseaux de téléphonie mobile 2G et 3G seront complètement désactivés à la fin 2025
Depuis quelques années, les autorités européennes des télécommunications arrêtent progressivement les réseaux 2G/3G. En Suisse, cela sera définitivement mis en œuvre fin 2025 et les réseaux de téléphonie mobile de 2e et 3e génération seront désactivés.
L’année de production du véhicule et le MOD (génération des services mobiles en ligne) sont déterminants pour l’utilisation des différents services du véhicule.
Véhicules concernés par la mise hors service du réseau 2G/3G1:
Modèle | Début de la production | Fin de la production | Génération | Concerné par la mise hors service du réseau selon l’état actuel? |
---|---|---|---|---|
Arteon | 03/2017 | 08/2020 | 2 | Oui |
08/2019 | 03/2024 | 3 | Non, mise à jour possible | |
04/2024 | 12/2024 | 3 | Non | |
e-Golf 7 | 03/2014 | 05/2015 | 1 | Oui |
05/2015 | 12/2020 | 2 | Oui | |
e-up! | 08/2013 | 11/2023 | 1 | Oui |
Golf 7 / Variant | 01/2015 | 02/2017 | 2 | Oui |
Golf 7 GTE | 05/2014 | 06/2015 | 1 | Oui |
Golf 7 PA/ Variant, GTE | 09/2016 | 07/2020 | 2 | Oui |
Golf Sportsvan | 05/2015 | 11/2017 | 2 | Oui |
Golf Sportsvan PA | 10/2017 | 08/2020 | 2 | Oui |
Golf 8 / Variant | 07/2019 | 04/2024 | 3 | Non, mise à jour possible |
Golf 8 PA | 04/2024 | en permanence | 3 | Non |
ID.3 | 11/2019 | 06/2024 | 4 | Non, mise à jour possible |
07/2024 | en permanence | 4 | Non | |
ID.4 | 05/2020 | 10/2023 | 4 | Non, mise à jour possible |
11/2023 | en permanence | 4 | Non | |
ID.5 | 01/2022 | 10/2023 | 4 | Non, mise à jour possible |
11/2023 | en permanence | 4 | Non | |
ID.7 (y compris Tourer) | 06/2023 | en permanence | 4 | Non |
Passat B8 | 08/2014 | 07/2019 | 2 | Oui |
Passat B8 PA | 07/2019 | 11/2023 | 3 | Non, mise à jour possible |
Passat B9 | 12/2023 | en permanence | 3 | Non |
Polo | 05/2015 | 05/2020 | 2 | Oui |
07/2020 | 03/2024 | 3 | Non, mise à jour possible | |
04/2024 | en permanence | 3 | Non | |
T-Cross | 12/2018 | 06/2020 | 2 | Oui |
07/2020 | 12/2023 | 3 | Non, mise à jour possible | |
01/2024 | en permanence | 3 | Non | |
Taigo | 09/2021 | 03/2024 | 3 | Non, mise à jour possible |
04/2024 | en permanence | 3 | Non | |
Tiguan (y compris Allspace) | 01/2016 | 07/2020 | 2 | Oui |
07/2020 | 04/2024 | 3 | Non, mise à jour possible | |
Tiguan | 11/2023 | en permanence | 3 | Non |
Tiguan Allspace | 04/2024 | 11/2024 | 3 | Non |
Touareg | 11/2017 | 06/2020 | 2.5 | Oui |
07/2020 | 08/2023 | 2.5 | Mise à jour en cours de vérification | |
08/2023 | en permanence | 3 | Non, mise à jour possible | |
Touran | 05/2015 | 06/2020 | 2 | Oui |
07/2020 | 03/2024 | 3 | Non, mise à jour possible | |
03/2024 | en permanence | 3 | Non | |
T-Roc | 08/2017 | 08/2020 | 2 | Oui |
07/2020 | 03/2024 | 3 | Non, mise à jour possible | |
04/2024 | en permanence | 3 | Non | |
T-Roc Cabrio | 12/2019 | 03/2024 | 3 | Non, mise à jour possible |
04/2024 | en permanence | 3 | Non |
Arteon
e-Golf 7
e-up!
Golf 7 / Variant
Golf 7 GTE
Golf 7 PA/ Variant, GTE
Golf Sportsvan
Golf Sportsvan PA
Golf 8 / Variant
Golf 8 PA
ID.3
ID.4
ID.5
ID.7 (y compris Tourer)
Passat B8
Passat B8 PA
Passat B9
Polo
T-Cross
Taigo
Tiguan (y compris Allspace)
Tiguan
Tiguan Allspace
Touareg
Touran
T-Roc
T-Roc Cabrio