Volkswagen Angebote und Aktionen
Sofort umsteigen
Sofort durchstarten
100% electric (BEV)
Modell | Volkswagen Prämie2 | Sommerbonus3 | Prämie SELECT4 | Aktionsleasing5,6,7,1 |
---|---|---|---|---|
Prämien |
|
|
|
|
New ID.3 | 500.- | 1000.- | 1500.- | 0.0%1 |
New ID.3 UNITED | - | 1000.- | 1500.- | 0.0%1 |
ID.4 | 1000.- | 2000.- | 2500.- | 0.0%1 |
ID.4 UNITED | - | 2000.- | 2500.- | 0.0%1 |
ID.5 | 1000.- | 2000.- | 3000.- | 0.0%1 |
ID.5 UNITED | - | 2000.- | 3000.- | 0.0%1 |
ID.7 | 1000.- | 2000.- | 3000.- | 0.0%1 |
ID.7 UNITED | - | 2000.- | 3000.- | 0.0%1 |
ID.7 Tourer | 1000.- | 2000.- | - | 0.0%1 |
ID.7 Tourer UNITED | - | 2000.- | - | 0.0%1 |
Volkswagen Prämie2
- Gültig auf Neubestellungen und Lagerfahrzeuge.
- Kumulierbar mit aktuell gültigen Prämien und Angeboten.
Sommerbonus3
- Gültig auf Neubestellungen und Lagerfahrzeuge.
- Kumulierbar mit aktuell gültigen Prämien und Angeboten (exkl. Aktionsleasing).
Prämie SELECT4
- Gültig auf ausgewählte Neuwagen und Lagerfahrzeuge.
- Kumulierbar mit aktuell gültigen Prämien und Angeboten
Aktionsleasing5,6,7,1
- Gültig auf Lagerfahrzeuge.
- Kumulierbar mit aktuell gültigen Prämien und Angeboten (exkl. Sommerbonus).
Angebote, die bewegen
Prämienübersicht. Alles auf einen Blick.
Modell | Volkswagen Prämie2 | Sommerbonus3 | Prämie SELECT4 | Aktionsleasing5,6,7,1 |
---|---|---|---|---|
Prämien |
|
|
|
|
Polo | 500.- | 1000.- | 2000.- | 0.99%5 |
Polo UNITED | - | 1000.- | 2000.- | 0.99%5 |
Taigo | 500.- | 500.- | 2500.- | 0.24%6 |
Taigo UNITED | - | 500.- | 2500.- | 0.24%6 |
New T-Cross | 1000.- | 1500.- | 2500.- | 0.99%5 |
New T-Cross UNITED | 500.- | 1500.- | 2500.- | 0.99%5 |
Golf | 1000.- | 1500.- | 2000.- | 1.24%7 |
New Golf | 500.- | 1500.- | - | 1.24%7 |
New Golf UNITED | - | 1500.- | - | 1.24%7 |
T-Roc | 1000.- | 1500.- | 2500.- | 0.99%5 |
T-Roc UNITED | 500.- | 1500.- | 2500.- | 0.99%5 |
T-Roc Cabriolet | 1000.- | 1500.- | - | 1.24%7 |
Touran | 1000.- | 1500.- | - | 1.24%7 |
Touran UNITED | - | 1500.- | - | 1.24%7 |
Tiguan | 1500.- | 2000.- | 2500.- | 1.24%7 |
New Tiguan | 1000.- | 1000.- | 1000.- | 1.24%7 |
New Tiguan UNITED | - | 1000.- | 1000.- | 1.24%7 |
Golf Variant | 1000.- | 1500.- | - | 1.24%7 |
New Golf Variant | 500.- | 1500.- | - | 1.24%7 |
Tiguan Allspace | 1500.- | 1500.- | - | 1.24%7 |
New Passat Variant | 1000.- | 1000.- | 2000.- | 1.24%7 |
Arteon Shooting Brake | 1500.- | 1500.- | - | 1.24%7 |
New Touareg | 2000.- | 2000.- | - | 1.24%7 |
Volkswagen Prämie2
- Gültig auf Neubestellungen und Lagerfahrzeuge.
- Kumulierbar mit aktuell gültigen Prämien und Angeboten.
Sommerbonus3
- Gültig auf Neubestellungen und Lagerfahrzeuge.
- Kumulierbar mit aktuell gültigen Prämien und Angeboten (exkl. Aktionsleasing).
Prämie SELECT4
- Gültig auf ausgewählte Neuwagen und Lagerfahrzeuge.
- Kumulierbar mit aktuell gültigen Prämien und Angeboten
Aktionsleasing5,6,7,1
- Gültig auf Neubestellungen oder Lagerfahrzeuge.
- Kumulierbar mit aktuell gültigen Prämien und Angeboten (exkl. Sommerbonus).
Plug-in Hybrid (PHEV)
Golf PHEV | 1000.- | 1500.- | 2000.- | 1.24%7 |
---|---|---|---|---|
New Golf PHEV | 500.- | 1500.- | - | 1.24%7 |
Tiguan PHEV | 1500.- | 2000.- | 2500.- | 1.24%7 |
New Tiguan PHEV | 1000.- | 1000.- | 1000.- | 1.24%7 |
Passat Variant GTE | 2000.- | 2000.- | - | 1.24%7 |
New Passat Variant PHEV | 1000.- | 1000.- | 2000.- | 1.24%7 |
Arteon Shooting Brake PHEV | 1500.- | 1500.- | - | 1.24%7 |
New Touareg PHEV | 2000.- | 2000.- | - | 1.24%7 |
1000.-
1500.-
2000.-
1.24%7
Jetzt alle Volkswagen Modelle entdecken
Entdecken Sie unsere Volkswagen Modelle und konfigurieren Sie Ihr Fahrzeug Ihren Wünschen entsprechend.